今日比特币28开奖记录(11月14日)
全天概况
2026年11月14日 · 第 11131440 期 ~ 第 11140463 期 · 截至 07:43:00
- 期数464
- 平均和值13.50
- 大228
- 小236
- 单223
- 双241
- 大单102
- 大双126
- 小单121
- 小双115
- 极大18
- 极小21
- 豹子2
- 对子110
- 顺子21
全天开奖回顾
2026年11月14日这一天比特币28一共开出464期,从第11131440期至第11140463期。按和值统计:大228期、小236期;单223期、双241期;全天平均和值13.50。高频和值依次为13、12、17,各开出42、38、38次;全天没有开出的和值:0、2、27。最长连开:连大9期、连小8期、连单6期、连双7期。极大值18次、极小值21次;豹子2次、对子110次、顺子21次。
热门与冷门和值
1342次
1238次
1738次
1435次
1031次
全天未开出的和值:0227
连开情况
- 大 连开 9 期(第 11140040 ~ 11140048 期)
- 小 连开 8 期(第 11140416 ~ 11140423 期)
- 单 连开 6 期(第 11140402 ~ 11140407 期)
- 双 连开 7 期(第 11140210 ~ 11140216 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 31 | 29 |
| 1:00 | 60 | 34 | 26 | 26 | 34 |
| 2:00 | 60 | 33 | 27 | 23 | 37 |
| 3:00 | 60 | 25 | 35 | 28 | 32 |
| 4:00 | 60 | 25 | 35 | 31 | 29 |
| 5:00 | 60 | 33 | 27 | 32 | 28 |
| 6:00 | 60 | 27 | 33 | 30 | 30 |
| 7:00 | 44 | 19 | 25 | 22 | 22 |
全部开奖记录(464 期)
这一页数据取自公开的比特币数据源的公开开奖,以北京时间划分自然日。分时段表给出各小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,可以按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11140463 | 07:43:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140462 | 07:42:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140461 | 07:41:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140460 | 07:40:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140459 | 07:39:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140458 | 07:38:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140457 | 07:37:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140456 | 07:36:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140455 | 07:35:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140454 | 07:34:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140453 | 07:33:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140452 | 07:32:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140451 | 07:31:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140450 | 07:30:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140449 | 07:29:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140448 | 07:28:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140447 | 07:27:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140446 | 07:26:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11140445 | 07:25:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140444 | 07:24:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140443 | 07:23:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140442 | 07:22:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140441 | 07:21:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140440 | 07:20:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140439 | 07:19:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140438 | 07:18:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140437 | 07:17:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140436 | 07:16:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140435 | 07:15:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140434 | 07:14:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140433 | 07:13:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140432 | 07:12:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140431 | 07:11:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140430 | 07:10:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140429 | 07:09:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140428 | 07:08:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140427 | 07:07:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140426 | 07:06:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140425 | 07:05:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140424 | 07:04:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140423 | 07:03:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140422 | 07:02:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140421 | 07:01:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140420 | 07:00:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140419 | 06:59:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140418 | 06:58:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140417 | 06:57:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140416 | 06:56:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140415 | 06:55:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140414 | 06:54:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140413 | 06:53:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140412 | 06:52:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140411 | 06:51:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140410 | 06:50:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140409 | 06:49:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140408 | 06:48:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140407 | 06:47:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140406 | 06:46:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140405 | 06:45:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140404 | 06:44:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140403 | 06:43:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140402 | 06:42:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140401 | 06:41:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140400 | 06:40:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140399 | 06:39:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140398 | 06:38:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140397 | 06:37:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140396 | 06:36:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140395 | 06:35:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140394 | 06:34:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140393 | 06:33:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140392 | 06:32:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140391 | 06:31:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140390 | 06:30:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140389 | 06:29:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140388 | 06:28:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140387 | 06:27:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140386 | 06:26:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140385 | 06:25:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140384 | 06:24:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140383 | 06:23:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140382 | 06:22:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140381 | 06:21:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140380 | 06:20:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140379 | 06:19:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140378 | 06:18:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140377 | 06:17:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140376 | 06:16:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140375 | 06:15:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140374 | 06:14:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140373 | 06:13:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140372 | 06:12:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140371 | 06:11:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140370 | 06:10:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140369 | 06:09:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140368 | 06:08:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140367 | 06:07:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140366 | 06:06:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140365 | 06:05:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140364 | 06:04:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140363 | 06:03:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140362 | 06:02:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140361 | 06:01:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140360 | 06:00:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140359 | 05:59:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140358 | 05:58:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140357 | 05:57:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140356 | 05:56:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140355 | 05:55:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140354 | 05:54:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140353 | 05:53:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140352 | 05:52:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140351 | 05:51:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140350 | 05:50:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140349 | 05:49:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140348 | 05:48:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140347 | 05:47:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140346 | 05:46:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140345 | 05:45:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140344 | 05:44:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140343 | 05:43:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140342 | 05:42:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140341 | 05:41:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140340 | 05:40:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140339 | 05:39:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140338 | 05:38:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140337 | 05:37:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140336 | 05:36:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140335 | 05:35:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140334 | 05:34:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140333 | 05:33:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140332 | 05:32:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140331 | 05:31:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140330 | 05:30:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140329 | 05:29:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140328 | 05:28:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140327 | 05:27:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140326 | 05:26:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140325 | 05:25:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140324 | 05:24:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140323 | 05:23:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140322 | 05:22:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140321 | 05:21:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140320 | 05:20:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140319 | 05:19:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140318 | 05:18:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140317 | 05:17:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11140316 | 05:16:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140315 | 05:15:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140314 | 05:14:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140313 | 05:13:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140312 | 05:12:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140311 | 05:11:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140310 | 05:10:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140309 | 05:09:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140308 | 05:08:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140307 | 05:07:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140306 | 05:06:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140305 | 05:05:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140304 | 05:04:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140303 | 05:03:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140302 | 05:02:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140301 | 05:01:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140300 | 05:00:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140299 | 04:59:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140298 | 04:58:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140297 | 04:57:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140296 | 04:56:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140295 | 04:55:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140294 | 04:54:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140293 | 04:53:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140292 | 04:52:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140291 | 04:51:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140290 | 04:50:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140289 | 04:49:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140288 | 04:48:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140287 | 04:47:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140286 | 04:46:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140285 | 04:45:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140284 | 04:44:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140283 | 04:43:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140282 | 04:42:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140281 | 04:41:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140280 | 04:40:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140279 | 04:39:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140278 | 04:38:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140277 | 04:37:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140276 | 04:36:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140275 | 04:35:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140274 | 04:34:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140273 | 04:33:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140272 | 04:32:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140271 | 04:31:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140270 | 04:30:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140269 | 04:29:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140268 | 04:28:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140267 | 04:27:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140266 | 04:26:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140265 | 04:25:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140264 | 04:24:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140263 | 04:23:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140262 | 04:22:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140261 | 04:21:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140260 | 04:20:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140259 | 04:19:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140258 | 04:18:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140257 | 04:17:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140256 | 04:16:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140255 | 04:15:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140254 | 04:14:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140253 | 04:13:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140252 | 04:12:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140251 | 04:11:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140250 | 04:10:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140249 | 04:09:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140248 | 04:08:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140247 | 04:07:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140246 | 04:06:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140245 | 04:05:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140244 | 04:04:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140243 | 04:03:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140242 | 04:02:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140241 | 04:01:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140240 | 04:00:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140239 | 03:59:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140238 | 03:58:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140237 | 03:57:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140236 | 03:56:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140235 | 03:55:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140234 | 03:54:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140233 | 03:53:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140232 | 03:52:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140231 | 03:51:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140230 | 03:50:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140229 | 03:49:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140228 | 03:48:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140227 | 03:47:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140226 | 03:46:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140225 | 03:45:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140224 | 03:44:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140223 | 03:43:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11140222 | 03:42:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140221 | 03:41:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140220 | 03:40:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140219 | 03:39:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140218 | 03:38:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140217 | 03:37:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140216 | 03:36:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140215 | 03:35:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140214 | 03:34:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140213 | 03:33:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140212 | 03:32:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140211 | 03:31:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140210 | 03:30:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140209 | 03:29:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140208 | 03:28:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140207 | 03:27:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140206 | 03:26:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140205 | 03:25:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140204 | 03:24:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140203 | 03:23:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140202 | 03:22:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140201 | 03:21:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140200 | 03:20:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140199 | 03:19:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140198 | 03:18:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140197 | 03:17:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140196 | 03:16:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140195 | 03:15:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140194 | 03:14:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140193 | 03:13:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140192 | 03:12:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140191 | 03:11:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140190 | 03:10:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140189 | 03:09:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140188 | 03:08:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140187 | 03:07:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140186 | 03:06:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
