今日比特币28开奖记录(11月9日)
全天概况
2026年11月9日 · 第 11081440 期 ~ 第 11091193 期 · 截至 19:53:00
- 期数1194
- 平均和值13.53
- 大606
- 小588
- 单580
- 双614
- 大单261
- 大双345
- 小单319
- 小双269
- 极大70
- 极小76
- 豹子9
- 对子317
- 顺子53
全天开奖回顾
本页汇总了2026年11月9日比特币28全部1194期开奖记录(第11081440期~第11091193期)。按和值统计:大606期、小588期;单580期、双614期;当天平均和值13.53。出现最多的和值是13(99次)、14(97次)和15(87次),0~27 每个和值都至少开出一次。最长连开:连大11期、连小8期、连单9期、连双9期。号码形态上:豹子9、对子317、顺子53;极大70、极小76。与前一天(11月8日,1440期)相比,大少99次,单少169次,平均和值由13.43变为13.53。
热门与冷门和值
1399次
1497次
1587次
1885次
1281次
0~27 每个和值都至少开出一次。
连开情况
- 大 连开 11 期(第 11090453 ~ 11090463 期)
- 小 连开 8 期(第 11090654 ~ 11090661 期)
- 单 连开 9 期(第 11090229 ~ 11090237 期)
- 双 连开 9 期(第 11090570 ~ 11090578 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 34 | 26 | 36 | 24 |
| 1:00 | 60 | 25 | 35 | 26 | 34 |
| 2:00 | 60 | 29 | 31 | 31 | 29 |
| 3:00 | 60 | 30 | 30 | 32 | 28 |
| 4:00 | 60 | 34 | 26 | 30 | 30 |
| 5:00 | 60 | 28 | 32 | 32 | 28 |
| 6:00 | 60 | 31 | 29 | 27 | 33 |
| 7:00 | 60 | 31 | 29 | 31 | 29 |
| 8:00 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9:00 | 60 | 29 | 31 | 25 | 35 |
| 10:00 | 60 | 22 | 38 | 26 | 34 |
| 11:00 | 60 | 29 | 31 | 27 | 33 |
| 12:00 | 60 | 33 | 27 | 26 | 34 |
| 13:00 | 60 | 37 | 23 | 32 | 28 |
| 14:00 | 60 | 30 | 30 | 31 | 29 |
| 15:00 | 60 | 33 | 27 | 26 | 34 |
| 16:00 | 60 | 26 | 34 | 27 | 33 |
| 17:00 | 60 | 33 | 27 | 36 | 24 |
| 18:00 | 60 | 29 | 31 | 25 | 35 |
| 19:00 | 54 | 33 | 21 | 24 | 30 |
全部开奖记录(1194 期)
下表按期号倒序列出这一天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以看出各个时段的开奖期数。每天的数据仅说明这一天的情况,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091193 | 19:53:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091192 | 19:52:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091191 | 19:51:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091190 | 19:50:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091189 | 19:49:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091188 | 19:48:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091187 | 19:47:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091186 | 19:46:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091185 | 19:45:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091184 | 19:44:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091183 | 19:43:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091182 | 19:42:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091181 | 19:41:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091180 | 19:40:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091179 | 19:39:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091178 | 19:38:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091177 | 19:37:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091176 | 19:36:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091175 | 19:35:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091174 | 19:34:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091173 | 19:33:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091172 | 19:32:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091171 | 19:31:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091170 | 19:30:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091169 | 19:29:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091168 | 19:28:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091167 | 19:27:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091166 | 19:26:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091165 | 19:25:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091164 | 19:24:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091163 | 19:23:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091162 | 19:22:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091161 | 19:21:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091160 | 19:20:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091159 | 19:19:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091158 | 19:18:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091157 | 19:17:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091156 | 19:16:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091155 | 19:15:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091154 | 19:14:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091153 | 19:13:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091152 | 19:12:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091151 | 19:11:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091150 | 19:10:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091149 | 19:09:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091148 | 19:08:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091147 | 19:07:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091146 | 19:06:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091145 | 19:05:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091144 | 19:04:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091143 | 19:03:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091142 | 19:02:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091141 | 19:01:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091140 | 19:00:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091139 | 18:59:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091138 | 18:58:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091137 | 18:57:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091136 | 18:56:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091135 | 18:55:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091134 | 18:54:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091133 | 18:53:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091132 | 18:52:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11091131 | 18:51:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091130 | 18:50:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091129 | 18:49:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091128 | 18:48:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091127 | 18:47:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091126 | 18:46:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091125 | 18:45:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091124 | 18:44:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091123 | 18:43:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091122 | 18:42:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091121 | 18:41:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091120 | 18:40:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091119 | 18:39:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091118 | 18:38:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091117 | 18:37:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091116 | 18:36:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091115 | 18:35:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091114 | 18:34:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091113 | 18:33:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091112 | 18:32:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091111 | 18:31:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091110 | 18:30:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091109 | 18:29:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091108 | 18:28:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091107 | 18:27:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091106 | 18:26:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091105 | 18:25:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091104 | 18:24:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091103 | 18:23:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091102 | 18:22:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091101 | 18:21:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091100 | 18:20:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091099 | 18:19:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091098 | 18:18:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091097 | 18:17:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091096 | 18:16:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091095 | 18:15:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091094 | 18:14:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091093 | 18:13:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11091092 | 18:12:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091091 | 18:11:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11091090 | 18:10:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091089 | 18:09:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091088 | 18:08:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091087 | 18:07:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091086 | 18:06:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091085 | 18:05:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091084 | 18:04:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091083 | 18:03:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091082 | 18:02:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091081 | 18:01:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091080 | 18:00:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091079 | 17:59:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091078 | 17:58:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091077 | 17:57:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091076 | 17:56:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091075 | 17:55:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091074 | 17:54:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091073 | 17:53:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091072 | 17:52:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091071 | 17:51:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091070 | 17:50:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091069 | 17:49:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091068 | 17:48:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091067 | 17:47:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091066 | 17:46:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091065 | 17:45:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091064 | 17:44:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091063 | 17:43:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091062 | 17:42:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091061 | 17:41:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091060 | 17:40:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091059 | 17:39:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091058 | 17:38:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091057 | 17:37:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091056 | 17:36:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091055 | 17:35:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091054 | 17:34:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091053 | 17:33:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091052 | 17:32:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091051 | 17:31:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091050 | 17:30:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091049 | 17:29:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091048 | 17:28:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091047 | 17:27:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091046 | 17:26:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091045 | 17:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091044 | 17:24:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091043 | 17:23:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091042 | 17:22:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091041 | 17:21:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091040 | 17:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091039 | 17:19:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091038 | 17:18:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091037 | 17:17:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091036 | 17:16:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091035 | 17:15:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091034 | 17:14:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091033 | 17:13:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091032 | 17:12:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091031 | 17:11:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091030 | 17:10:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091029 | 17:09:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091028 | 17:08:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091027 | 17:07:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091026 | 17:06:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091025 | 17:05:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091024 | 17:04:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091023 | 17:03:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091022 | 17:02:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091021 | 17:01:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091020 | 17:00:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091019 | 16:59:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091018 | 16:58:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091017 | 16:57:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091016 | 16:56:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091015 | 16:55:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091014 | 16:54:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091013 | 16:53:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11091012 | 16:52:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091011 | 16:51:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091010 | 16:50:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091009 | 16:49:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091008 | 16:48:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091007 | 16:47:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091006 | 16:46:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091005 | 16:45:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091004 | 16:44:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091003 | 16:43:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091002 | 16:42:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091001 | 16:41:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091000 | 16:40:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090999 | 16:39:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090998 | 16:38:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090997 | 16:37:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11090996 | 16:36:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090995 | 16:35:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11090994 | 16:34:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090993 | 16:33:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090992 | 16:32:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090991 | 16:31:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11090990 | 16:30:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090989 | 16:29:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090988 | 16:28:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090987 | 16:27:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11090986 | 16:26:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11090985 | 16:25:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090984 | 16:24:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090983 | 16:23:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090982 | 16:22:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090981 | 16:21:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11090980 | 16:20:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11090979 | 16:19:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090978 | 16:18:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11090977 | 16:17:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090976 | 16:16:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090975 | 16:15:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090974 | 16:14:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090973 | 16:13:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11090972 | 16:12:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090971 | 16:11:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090970 | 16:10:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090969 | 16:09:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11090968 | 16:08:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090967 | 16:07:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090966 | 16:06:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090965 | 16:05:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090964 | 16:04:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090963 | 16:03:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090962 | 16:02:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090961 | 16:01:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11090960 | 16:00:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090959 | 15:59:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090958 | 15:58:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090957 | 15:57:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090956 | 15:56:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090955 | 15:55:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090954 | 15:54:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11090953 | 15:53:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090952 | 15:52:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090951 | 15:51:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11090950 | 15:50:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090949 | 15:49:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090948 | 15:48:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090947 | 15:47:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11090946 | 15:46:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090945 | 15:45:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090944 | 15:44:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11090943 | 15:43:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090942 | 15:42:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090941 | 15:41:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090940 | 15:40:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090939 | 15:39:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090938 | 15:38:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090937 | 15:37:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090936 | 15:36:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090935 | 15:35:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090934 | 15:34:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11090933 | 15:33:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090932 | 15:32:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090931 | 15:31:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090930 | 15:30:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090929 | 15:29:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090928 | 15:28:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090927 | 15:27:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090926 | 15:26:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090925 | 15:25:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
